Trainingsinhalte und Ziele unseres Turntrainings
Die KTV Fulda ist bestrebt unter den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln landesweite sowie nationale Erfolge im Gerätturnen zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen müssen Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Ausdauer, Konzentrationsfähigkeit sowie psychosoziale Eigenschaften gleichermaßen effektiv trainiert werden. Das bedeutet in erster Linie konsequentes Training geeigneter Leistungsvoraussetzungen in allen Bereichen. Zudem finden jedes Jahr verschiedene Wettkämpfe statt, auf denen unsere Turner ihre Übungen präsentieren sollen. Damit unsere Sportler diese Übungen ökonomisch und nachhaltig erlernen, haben Experten für jedes Gerät entsprechende Schlüsselelemente zusammengefasst. Athletische- und technische Voraussetzungen sowie Schlüsselelemente bilden die Basis für die effiziente und erfolgreiche Umsetzung des Leistungsorientierten Wettkampfprogramms im Gerätturnen.
Pflichtübungen Turner ab 2016
Die Informationen und Ausschreibungen zu den Wettkämpfen sind auf der Seite des Turngaus zu finden.
Einfaches athlethisches Training 5-8 jährige Turner: Dehnung
- Rumpfbeugen
- Brücke vom Kasten
- Spagat seit
- Spagat quer
- Rumpfbeugen mit Halte
- Vorspreizen in der Rückenlage
- Seitspreizen in der Rückenlage
- Sitz mit Rücken an der Wand und ARW öffnen
Ab 7 Jahre:
- Tritzepsdehnung, Schulterdehnung, Handgelenksdehnung
- Hüftdehnung, Kniedehnung, Fußdehnung
Einfaches athlethisches Training 5-8 jährige Turner: Athlethik
Geräte: Reck, Barren, Sprossenwand
- Winkelstütz gehockt/gestreckt (Spitzi)
- Beugestütze (Zugstemme)
- Hüftaufzug (Stützwaage)
- Handstand an der Wand
- Klimmzüge (Zugstemme)
- Kipphänge an der Schrägwand
- Rumpfaufrichten
- Kopfstand
Elemente Boden für 6-9 Jährige Turner
Vorwärtsakrobatik Boden
| Beschreibung der Schlüsselelemente | Punktwert | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Aus der Grundstellung: Anhupf mit Hanstandhüpfer | 2 | Beweglichkeit in der Schulter, Mittelkörperspannung, Stützkraft |
| Handstützüberschlag vom Kastenteil | 4 | wie bei 2 Punkte, Bogengang vw., Stemmkraft |
| Handstützüberschlag am Boden | 6 | wie bei 4 Punkte |
Rückwärtsakrobatik Boden
| Beschreibung der Schlüsselelemente | Punktwert | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Rad rechts und Rad links | 2 | Handstand, Mittelkörperspannung, Seitspagat |
| Anhupf Radwende Strecksprung zum Stand | 4 | Abdruck, schnelles Schließen der vorderen Muskelschlinge |
| Anhupf Radwende Flick-Flack | 6 | wie bei 4 Punkte, Bogengang |
Elemente Seitpferd für 6-9 Jährige Turner
Spreizen
| Beschreibung der Schlüsselelemente | Punktwert | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Vorpsreizen-Rückspreizen rechts und links | 2 | Spagat, aktives Spreizen, Stützkraft Einarmig |
| Vorpsreizen-Rückspreizen rechts und links 2x | 4 | wie bei 2 Punkte |
| Schere links, Schere rechts | 6 | wie bei 2 Punkte |
Flanken
| Beschreibung der Schlüsselelemente | Punktwert | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| 3 Flanken am Pilz | 2 | Stützwaage vl rl, dynamische Stützkraft |
| 10 Flanken am Pilz | 4 | wie bei 2 Punkte |
| 10 Flanken am Pilz und 1/1 Spindel | 6 | wie bei 2 Punkte |
Querstützflanken
| Beschreibung der Schlüsselelemente | Punktwert | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| 2 Kreisflanken in Querstütz rl am POP-Ende | 2 | Stützwaage vl rl, dynamische Stützkraft |
| 5 Kreisflanken in Querstütz rl am POP-Ende | 4 | wie bei 2 Punkte |
| 10 Kreisflanken in Querstütz rl am POP-Ende | 6 | wie bei 2 Punkte |
Elemente Ringe für 6-9 Jährige Turner
Kraft und Halteelemente
| Beschreibung der Schlüsselelemente | Punktwert | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Streckstütz 10s | 2 | Stützkraft, Mittelkörperspannung |
| Winkelstütz 5s | 4 | wie bei 2 Punkte, Kipphänge |
| Zugstemme und Winkelstütz 5s | 6 | wie bei 4 Punkte, Klimmzüge, Beugestütze |
Schwingen mit Technik
| Beschreibung der Schlüsselelemente | Punktwert | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Schwingen 5x (15 – 30°) | 2 | Kerze, Schulterbeweglichkeit |
| Schwingen 5x (30 – 45°) | 4 | wie bei 2 Punkte |
| Schwingen 5x (über 45°) | 6 | wie bei 2 Punkte |
Handstand
| Beschreibung der Schlüsselelemente | Punktwert | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Heben in den flüchtigen Handstand | 2 | Handstand an der Wand, Handstand laufen, Schulterbeweglichkeit |
| Heben in den Handstand 2s | 4 | wie bei 2 Punkte |
| Heben in den Handstand 5s | 6 | wie bei 2 Punkte |
Elemente Sprung für 6-9 Jährige Turner
Alle Sprünge vom Brett mit >= 15m Anlauf.
Salti
| Beschreibung der Schlüsselelemente | Punktwert | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Salto vw. gehockt | 2 | Sprungkraft, aktives Hocken vw., Landung |
| Salto vw. geh. über 1m | 4 | wie bei 2 Punkte |
| Salto gestreckt vw. | 6 | wie bei 2, Peitschen |
Hechtrolle
| Beschreibung der Schlüsselelemente | Punktwert | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Hechtrolle über 1m | 0, 2, 4 oder 6 Punkte | Schiffchen rückwärts, Mittelkörperspannung |
Hechtüberschlag über Kastendeckel quer auf Matte gleicher Höhe
| Beschreibung der Schlüsselelemente | Punktwert | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Hechtüberschlag | 0, 2, 4 oder 6 Punkte | Handstand, Handstand Blocken, Hstd. Hüpfen Tampolin |
Elemente Barren für 6-9 Jährige Turner
Einhaches Schwingen
| Beschreibung der Schlüsselelemente | Punktwert | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Schwingen im Stütz 10x | 0, 2, 4 oder 6 Punkte | Anteversion, Retroversion, Mittelkörperspannung |
Hangelemente
| Beschreibung der Schlüsselelemente | Punktwert | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Schwingen 5x | 2 | Schiffchen beidseitig, Griffkraft |
| Abwerfen und 3x Schwingen im Hang | 4 | wie bei 2 Punkte, Dynamisches Schiffchen am Einholm |
| Moy auf die Oberarme | 6 | wie 4, Oberarmstützkraft |
Schwingen in den Handstand 1s Halte
| Beschreibung der Schlüsselelemente | Punktwert | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Schwingen Handstand 3x | 2 | Handstand laufen + stehen, Schulterbeweglichkeit |
| Schwingen Handstand 5x | 4 | wie bei 2 Punkte, Retro -und Anteversion |
| Schwingen Handstand 10x | 6 | wie bei 4 Punkte |
Elemente Reck für 6-9 Jährige Turner
Riesenumschwung
| Beschreibung der Schlüsselelemente | Punktwert | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Riesenfelge rw. 5x | 0, 2, 4, 6 Punkte | Handstand, Schiffchen beidseitig |
Riesenstemme
| Beschreibung der Schlüsselelemente | Punktwert | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Riesenstemme vw. 5x | 0, 2, 4, 6 Punkte | Kamm-Handstand, Schiffchen beidseitig |
Kippe
| Beschreibung der Schlüsselelemente | Punktwert | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Kippe zum Stütz | 2 | Kipphänge, Anteversion, Schiffchen vw. |
| Kippe zum Rückschwung (>0°) | 4 | wie bei 2 Punkte, Stützwaage |
| Kippe in den Handstand | 6 | wie bei 2 Punkte, Handstand einarmig |



